Ausstellungsübersicht für die Region Chemnitz
Alle Termine und Angaben ohne Gewähr. Schauen können kurzfristig verschoben oder abgesagt werden, von daher informieren Sie sich vor der Veranstaltung beim betreffenden Kreisverband.
Kreisverband Annaberg
KVJS | 27.-28.07.24 | S520 | Walthersdorf | Vereinsgelände am Sportplatz, 09474 Walthersdorf |
KVS | 02.-03.11.24 | S169 | Gelenau | Mehrzweckhalle, Ernst-Grohmann-Str. 2, 09423 Gelenau |
KVRS | 23.-24.11.24 | S347 | Neudorf | Kaiserhof, Karlsbader Str. 171, 09465 Neudorf |
JS | 20-21.07.24 | S6 | Annaberg | Vereinsgelände, Dresdner Str. 12, 09456 Annaberg-Buchholz |
GMS | 19.-20.10.24 | S 1 | Buchholz | Turnhalle Talstr. 20, 09456 Annaberg-Buchholz |
GMS | 16.-17.11.24 | S607 | Steinbach | Turnhalle, Turnhallenberg 3, 09477 Jöhstadt OT Steinbach |
GMS | 22.-24.11.24 | S806 | Streckewalde | Turnhalle, 09518 Streckewalde |
AS | 23.-24.11.24 | S189 | Grießbach | Gasthof, Hauptstr. 20, 09430 Grießbach |
GMS | 09.-10.12.24 | S596 | Bärenstein | Turnhalle, Paßstr. 58, 09471 Bärenstein OT Kühberg |
GMS | 04.-05.01.25 | S515 | Großrückerswalde | Turnhalle, Wolkensteiner Str. 3, 09518 Großrückerswalde |
OS | 18.-19.01.25 | S332 | Mildenau | Gasthof Mildenau, Dorfstr. 82, 09456 Mildenau |
KTS | 18.-19.01.25 | S548 | Geyersdorf | Turnhalle, 09456 Geyersdorf |
LS | 24.-26.01.25 | S585 | Mauersberg | Turnhalle am Erbgericht, 09518 Mauersberg |
Kreisverband Aue-Schwarzenberg
KVJS | 27.-28.07.24 | S476 | Schneeberg | Gemeindesporthalle am Rathaus, 08301 Bad Schlema |
KVS | 16.-17.11.24 | S558 | Zschorlau | Turnhalle, Schulstr. 1, 08321 Zschorlau |
KVRS | 14.-15.12.24 | S22 | Bermsgrün | Turnhalle am Sportplatz, 08340 Bermsgrün |
WS | 31.05.2024 | S18 | Beierfeld | Traktortreffen, Sportplatz Grünhain 08344 Grünhain-Beierfeld |
JGS | 06.-07.07.24 | S589 | Johanngeorgenstadt | Vereinsgelände, Eibenstocker Str. 113, 08349 Johanngeorgenstadt |
WS | 20.-21.07.24 | S9 | Aue | Stadtpark am Kulturhaus, 08280 Aue |
JGS | 17.-18.08.24 | S18 | Beierfeld |
Züchterheim, A.-Bebel Str. 139a, 08344 Grünhain-Beierfeld 38. Spiegelwaldjungtierschau |
GS | 05.-06.10.24 | S382 | Oberpfannenstiel | Mehrzweckhalle, 08315 Bernsbach - 17. Saisoneröffnungsschau |
GS CS | 26.-27.10.24 | S9 | Aue |
Ausstellungshalle, Parkstr. 48, 08280 Aue 11. Heidelbergschau mit Sachsengoldclub |
VS | 26.-27.10.24 | S476 | Schneeberg | Gemeindesporthalle am Rathaus, 08301 Bad Schlema |
VS | 02.-03.11.24 | S704 | Breitenbrunn | Familien- u. Freizeittreff, Hauptstr. 112, 08359 Breitenbrunn |
VS | 02.-03.11.24 | S419 | Pöhla | Mehrzweckhalle, Am Schulplatz 1, 08340 Pöhla |
GS CS | 29.11.-01.12.24 | S836 | Markersbach |
Haus des Gastes "Kaiserhof", 08352 Markersbach 24. offene Mittweidatalschau mit Wienerclub Sachsen |
VS | 07.-08.12.24 | S651 | Sosa | Vereinsheim Döhlergasse, 08326 Sosa |
VS | 11.-12.01.25 | S513 | Stützengrün | Turnhalle, 08328 Stützengrün |
Kreisverband Auerbach
KVS | 30.11.-01.12.24 | S474 | Schnarrtanne | Turnhalle Schnarrtanne, Schönheider Str. 237, 08209 Schnarrtanne |
LS | 19.-20.10.24 | S11 | Dorfstadt/Rempesgrün | Turnhalle Schule Dorfstadt, Reumtengrüner Str. 25, 08223 Dorfstadt |
GS | 09.-10.11.24 | S529 | Werda | Eimberghalle Werda, Am Sportplatz, 08223 Werda |
LS | 16.-17.11.24 | S474 | Schnarrtanne | Turnhalle Schnarrtanne, Schönheider Str. 237, 08209 Schnarrtanne |
GS | 23.-24.11.24 | S457 | Rodewisch | Zoo-Angel-Reitsport Kunze, Wernesgrüner Str. 46, 08228 Rodewisch |
LS | 30.11.-01.12.24 | S611 | Wildenau | Alte Ausnäherei Wildenau, Plohnbachstr. 31, 08237 Wildenau |
GS | 11.-12.01.25 | S466 | Rothenkirchen | Mehrzweckhalle, Stützengrüner Str. 2, 08237 Rothenkirchen |
GS | 11.-12.01.25 | S451 | Hartmannsgrün | Turnhalle Pfaffengrün, Zum Sportplatz, 08233 Treuen OT Pfaffengrün |
Kreisverband Brand-Erbisdorf
KVS CS | 02.-03.11.24 | S707 | Dorfchemnitz |
Gaststätte am Chemnitzbach, Hauptstr. 70, 09619 Dorfchemnitz 62. KS mit Wienerclub Sek. Mittelerzgebirge |
KVRS GMS | 10.-12.01.25 | S42 | Berthelsdorf/ Weißenborn | Felix-Schoeller-Sporthalle, Lichtenberger Str. 8, 09600 Weißenborn |
GMS | 16.-17.11.24 | S36 | Brand-Erbisdorf |
Bergstadthalle, Haasenweg 20, 09618 Brand-Erbisdorf mit angeschlossener Fuchs-Clubschau |
GMS | 14.-15.12.24 | S470 | Sayda |
Turnhalle, Oberer Seitenweg 14, 09619 Dorfchemnitz Erzgebirgsschau |
Kreisverband Chemnitz-Land
KVS | 23.-24.11.24 | S449 | Remse | Colloseum Remse, A.-Bebel-Str. 36, 08373 Remse |
JS | 27.-28.07.24 | S416 | Pleißa | Feuerwehrplatz, Pleißenbachstr. 93, 09212 Limbach-O. |
JS | 03.-04.08.24 | S567 | Waldenburg-Altstadt | Züchterklause, Grünfelder Str. 21, 08396 Waldenburg |
JS | 24.08.2024 | S276 | Meerane | Kaninchenpark, Am Schäferberg, 08393 Meerane |
JS | 14.-15.09.24 | S176 | Glauchau | Vereinsheim, D.-Bonhoeffer-Str. 65, 08371 Glauchau |
WS | 12.-13.10.24 | S612 | Wolkenburg u.U. | Reithalle, Pferdehof Kaufungen, Uhlsdorfer Str. 12, 09212 Limbach-O. |
VS | 04.-05.01.25 | S804 | Oberwiera | Vereinsheim, An der Hohen Straße, 08396 Niederwiera |
VS | 11.-12.01.25 | S658 | Dennheritz | Maschinenhalle Agrarproduktion, Meeraner Str. 3, 08393 Dennheritz |
Kreisverband Chemnitz-Stadt
VS CS | 19.-20.10.24 | S459 | Röhrsdorf |
GALA-Bau Findeklee, Goetheweg 12, 09247 Röhrsdorf mit Widderclub Sekt. Erzgebirge |
JS | 13.07.2024 |
S74/ S447/ S427 |
C-Rottluff C-Reichenbrand C-Rabenstein | Vereinsgelände S 74, Am Mühlberg 1, 09116 C.-Rottluff |
VS | 02.-03.11.24 | S339 | Mühlau | Mehrzweckhalle Mühlau, Fabrikstr. 1a, 09241 Mühlau |
Kreisverband Flöha
KVJS | 10.-11.08.24 | S385 | Oederan | Eppendorfer Str. 4, 09569 Oederan |
KVS | 10.-12.01.25 | S965 | Großwaltersdorf | Am Gewerbepark 7, 09575 Großwaltersdorf |
KVRS | 22.-24.11.24 | S579 | Erdmannsdorf | Gasthof Erbgericht, Kunnersdorfer Str. 2, 09573 Augustusburg |
KVTB | 02.11.2024 | S39 | Breitenau | Eppendorfer Str. 4, 09569 Oederan |
Kreisverband Freiberg
KVS | 03.11.2024 | S197 | Großschirma | Bürgersaal Reichenbach, Zur Aue 33, 09603 Großschirma OT Reichenbach |
GS | 09.11.2024 | S1 | Bräunsdorf | Vereins- und Bürgerhaus, Romanus-Teller-Str. 1, 09600 Oberschöna OT Bräunsdorf |
VS | 20.10.2024 | S571 | Hetzdorf | Mehrzweckhalle Hetzdorf, Am Bergschlößchen 1, 09633 Halsbrücke OT Hetzdorf |
GS | 24.-26.01.25 | S681 | Niederbobritzsch | Alte Turnhalle, Am Bahnhof 6, 09627 Bobritzsch OT Niederbobritzsch |
Kreisverband Mittweida
KVJS | 14.-15.09.24 | S205 | Hainichen | VH Hainicher Karnevalsclub, Oederaner Str. 16, 09661 Hainichen |
KVS | 23.-24.11.24 | S211 | Hartmannsdorf | Alter PLUS-Markt, Carl-Kirchhofstr. 27, 09232 Hartmannsdorf |
JS | 20.-21.07.24 | S177 | Göppersdorf | Sportplatz Albertsburg, Göppersdorfer Str. 44, 09217 Burgstädt |
JS | 23.-25.08.24 | S454 | Rochlitz | Ausstellungsgelände am Sörnziger Weg, 09306 Rochlitz |
JS | 07.-08.09.24 |
S849/ S500 |
Köthensdorf/ Taura | Mehrzweckhalle Taura, Köthensdorfer Str. 12, 09249 Taura |
JS WS | 07.09.2024 | S12 | Auerswalde | Ausstellungshalle am ehem. Rittergut, Hauptstr. 220, 09244 Auerswalde |
LS | 19.-20.10.24 | S105 | Schönborn-Dreiwerden | Ratssaal Seifersbach, Mittweidaer Str. 1, 09661 Rossau OT Seifersbach |
CS | 26.-27.10.24 | Thüringer - Sallander Bundesvergleichsschau | Alter PLUS-Markt, Carl-Kirchhofstr. 27, 09232 Hartmannsdorf | |
LS | 26.-27.10.24 | S335 | Mittweida | Frankenauer Str. 2, 09648 Altmittweida |
GMS | 26.-27.11.24 | S254 | Langenleuba-Oberhain | Vereinsheim Oberhain, An der Leuba 33, 09322 L.-Oberhain |
LS | 26.-27-10.24 | S153 | Frankenberg | Haus der Vereine, Bahnhofstr. 1, 09669 Frankenberg |
LS | 26.-27-10.24 | S187 | Göritzhain - Stein | Turnhalle Stein, Felsenstr. 2, 09306 Königshain-Wiederau OT Stein |
GMS | 16.-17.11.24 | S964 | Erlau | Vereinshaus KTZV Erlau, Ahornstr., 09306 Erlau |
LS | 30.11.-01.12.24 | S205 | Hainichen | VH Hainicher Karnevalsclub, Oederaner Str. 16, 09661 Hainichen |
GMS | 14.-15.12.24 | S729 | Altmittweida | Hauptstr. 81b, 09648 Altmittweida |
RS | 04.-05.01.25 | S964 | Erlau | Vereinshaus KTZV Erlau, Ahornstr., 09306 Erlau |
Kreisverband Obervogtland
KVS | 23.-24.11.24 | S479 | Schöneck | Bürgerhaus, Kirchstr. 7, 08261 Schöneck |
LS | 02.-03.11.24 | S323 | Tannebergsthal | Marktscheune, Nähe Klingenthaler Str. 29, 08262 Muldenhammer OT Tannenbergsthal |
Kreisverband Oelsnitz
KVS | 23.-24.11.24 | KV | Oelsnitz/V. | Vogtlandsporthalle, A.-Damaschke-Str. 55a, 08606 Oelsnitz/V. |
GS | 30.11.-01.12.24 | S670 | Posseck-Haselrain | Hager-Scheune, Am Kulturhaus 5, 08606 Posseck |
GS | 26.-27.10.24 | S700 | Bad Brambach | Alte Schule, Schulstr. 1, 08648 Bad Brambach |
GS | 21.-22.12.24 | S879 | Droßdorf- Juchhöh | APROHA-Halle, 08606 Altmannsgrün |
GS | 11.-12.01.25 | S17 | Bobenneukirchen | Vereinsheim, An der Hohle 4, 08606 Bobenneukirchen |
GS | 11.-12.01.25 | S426 | Tiefenbrunn | VH Zur Alten Schule, Papstleithener Str. 14, 08626 Tiefenbrunn |
GS | 18.-19.01.25 | S610 | Eichigt | Bürgerhaus, Dorfstr. 47, 08626 Eichigt |
GS | 25.-26.01.25 | S324 | Bad Elster | Vereinsheim, Kessel 8, 08645 Bad Elster |
Territorialverband Plauen
KVS | 04.-05.01.25 | S525 | Weischlitz |
Vereinsheim, Zur Alten Schäferei 7, 08538 Weischlitz 100 Jahre S525 Weischlitz |
LS | 02.-03.11.24 | S525 | Weischlitz | Vereinsheim, Zur Alten Schäferei 7, 08538 Weischlitz |
LS | 02.-03.11.24 | S720 | Theuma | Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 9, 08541 Theuma |
AS | 09.-10.11.24 | S136 | Elsterberg | Stabilzelt am Sportplatz, An der Elsteraue 1a, 07985 Elsterberg |
LS | 09.-10.11.24 | S969 | Großfriesen | „Alte Schule“ , Falkensteiner Landstr. 26, 08541 Plauen/OT Großfriesen |
LS | 23.-24.11.24 | S599 | Pausa | Agrargenossenschaft Weidagrund, Hauptstr. 49, 07952 Pausa-Mühltroff |
GS | 23.-24.11.24 | S627 | Thoßfell | Fahrzeughalle FFW Thoßfell, Gansgrüner Straße 2, 08541 Thoßfell |
LS | 14.-15.12.24 | S706 | Oberlosa | Sportlerheim, Alter Schulweg 16, 08527 Unterlosa |
GMS | 10.-11.12.24 | S722 | Leubnitz | Bürgerhaus, Am Park 1, 08539 Rosenbach OT Leubnitz |
Kreisverband Reichenbach
KVJS | 24.-25.08.24 | KV Reichenbach | An der Kiesgrube, 08499 Mylau | |
KVS | 30.11.-01.12.24 | S968 | Irfersgrün | Vereinsheim am Rittergut, Irfersgrün |
GS | 15.-17.11.24 | S710 | Unterheinsdorf | Turnhalle Unterheinsdorf |
GS | 23.-24.11.24 | S518 | Waldkirchen | Turnhalle, Waldkirchen |
GS | 29.-30.12.24 | S40 | Brockau | Bürgerhaus, Elsterberger Str. 4, 08491 Brockau |
Kreisverband Stollberg
KVS | 09.-10.11.24 |
S325/ S46 |
Meinersdorf/ Burkhardtsdorf | Turnhalle, Schulstr. 19, 09235 Meinersdorf |
JS | 20.-21.07.24 | S325 | Meinersdorf | Turnhalle, Schulstr. 19, 09235 Meinersdorf |
JS | 14.-15.09.24 | S46 | Burkhardtsdorf kreisoffen | GA "Schöne Aussicht", An der alten Poststr., 09235 Burkhardtsdorf |
GMS | 16.-17.11.24 | S739 | Niederdorf | Sport- und Freizeithalle, Am Graben 1, 09366 Niederdorf |
GMS | 30.11.-01.12.24 | S10 | Auerbach | "Stift", Hauptstr. 76a, 09392 Auerbach / E. |
VS | 30.11.-01.12.24 | S388 | Oelsnitz | Stadthalle Oelsnitz, Am Rathausplatz 1, 09378 Oelsnitz / E. |
GMS | 18.-19.01.25 | S695 | Hormersdorf | Sporthalle, Hauptstr. 69, 08297 Zwönitz OT Hormersdorf |
Kreisverband Zwickau-Ost
KVS | 23.-24.11.24 | S540 | Culitzsch | Linde, Dorfstr. 5a, 08112 Wilkau-Haßlau |
JTS | 06.-07.07.24 | S362 | Wilkau-Haßlau | Ausstellungshalle "Im Kaninchenpark"", Sandbergstr. 2, 08112 W.-Haßlau |
JTS | 06.08.2024 | S408 | Zwickau-Planitz | GA "Am Kreuzberg", Ebersbrunner Str. 28, 08064 Zwickau-Planitz" |
JTS | 10.-11.08.24 | S624 | Burkersdorf | Züchterklause, Am Hohen Forst 58, 08107 Kirchberg OT Burkersdorf |
GJTS | 17.-18.08.24 | S164 | Friedrichsgrün | GA „Am Teich“, Teichstraße 13, 08141 Reinsdorf OT Friedrichsgrün |
JTS | 21.-22.09.24 | S638 | Mülsen St. Micheln | Haus der Vereine, Am Turnplatz 3, 08132 Mülsen St. Micheln |
ATS | 09.-10.11.24 | S210 | Hartmannsdorf | Turnhalle, Dorfstr. 8, 08107 Hartmannsdorf |
ATS | 09.-10.11.24 | S881 | Stangengrün | Feuerwehrdepot, Wildenauer Str. 6, 08107 Kirchberg OT Stangengrün |
ATS | 23.-24.11.24 | S448 | Reinsdorf | Ausstellungshalle, Am Morgensternweg 6, 08141 Reinsdorf |
ATS | 07.-08.12.24 | S624 | Burkersdorf | Züchterklause, Am Hohen Forst 58, 08107 Kirchberg OT Burkersdorf |
ATS | 14.-15.12.24 | S630 | Bärenwalde | Feuerwehrdepot, Giegengrüner Straße 1A, 08147 Bärenwalde |
ATS | 11.-12.01.25 | S532 | Obercrinitz | Turnhalle, Schulstr. 1, 08147 Crinitzberg |
Kreisverband Zwickau-West
KVS | 09.-10.11.24 | S693 | Dänkritz/Lauterbach | Zweirad Kozew, Zwickauer Str. 162, 08451 Crimmitschau |
GMS | 02.-03.11.24 | S467 | Ruppertsgrün | Agrarhof, Schulstr. 1, 08427 Gospersgrün |
GMS | 09.-10.11.24 | S693 | Dänkritz/Lauterbach | Zweirad Kozew, Zwickauer Str. 162, 08451 Crimmitschau |
VS | 04.-05.01.25 | S252 | Langenbernsdorf/Trünzig | Vereinsheim, Katzendorfer Str. 9, 08428 Trünzig |