Ausstellungsübersicht für die Region Chemnitz
Alle Termine und Angaben ohne Gewähr.
Aufgrund der Sächsischen Corona-Schutzverordnung ist es nicht immer und überall möglich, Schauen durchzuführen bzw. können diese kurzfristig ausfallen. Bitte informieren Sie sich bei zuständigen Kreisverband, ob die Schau stattfindet.
Kreisverband Annaberg
KVJS | 30.07.-31.07.22 | S520 | Walthersdorf | Vereinsgelände am Sportplatz, 09474 Walthersdorf |
KVS | 21.-23.10.22 | S41 | Buchholz | Turnhalle Talstr.20, 09456 A.-Buchholz |
KVRS | 19.-20.11.22 | S347 | Neudorf | Kaiserhof, Karslbader Str. 171, 09465 Neudorf |
JS | 02.-03.07.22 | S6 | Annaberg | Vereinsgelände, Dresdner Str. 12, 09456 Annaberg-Buchholz |
GMS | 12.-13.11.22 | S226 | Jahnsbach | Turnhalle, 09419 Thum OT Jahnsbach |
GS | 19.-20.11.22 | S189 | Grießbach | Gasthof, Hauptstr. 20, 09430 Grießbach |
LS | 18.-20.11.22 | S806 | Streckewalde | Turnhalle, 09581 Streckewalde |
GMS | 18.-20.11.22 | S661 | Grumbach | Turnhalle am Erbgericht, Hauptstr. 27, 09477 Grumbach |
GMS | 30.12.22-01.01.23 | S515 | Großrückerswalde | Turnhalle, Wolkensteiner Str. 3, 09518 Großrückerswalde |
LS | 06.-08.01.23 | S619 | Arnsfeld | Turnhalle, Sportplatzstr., 09456 Arnsfeld |
LS | 14.-15.01.23 | S607 | Steinbach | Turnhalle, Turnhallenberg 4, 09477 Jöhstadt OT Steinbach |
LS | 14.-15.01.23 | S332 | Mildenau | Gasthof Mildenau, Dorfstr.82, 09456 Mildenau |
GMS | 21.-22.01.23 | S548 | Geyersdorf | Turnhalle, 09456 Geyersdorf |
LS | 27.-29.01.23 | S585 | Mauersberg | Turnhalle am Erbgericht, 09518 Mauersberg |
Kreisverband Aue-Schwarzenberg
KVJS + CS | 30.-31.07.22 | S476 | Schneeberg |
Gemeindesporthalle am Rathaus, 08301 Bad Schlema mit Japaner-Clubschau | |
KVS | 12.-13.11.22 | S558 | Zschorlau | Turnhalle, Schulstr. 1, 08321 Zschorlau | |
KVRS | 05.-06.02.22 | S22 | Bermsgrün | Turnhalle am Sportplatz, 08340 Bermsgrün | |
JGS | 16.-17.07.22 | S18 | Beierfeld |
Züchterheim, A.-Bebel-Str.139a, 08344 Grünhain-Beierfeld | |
WS | 16.-17.07.22 | S9 | Aue | Stadtpark, 08280 Aue | |
WS | 03.09.2022 | S9 | Aue | Ausstellungshalle, Parkstr. 48, 08280 Aue | |
GS | 08.-09.10.22 | S382 | Oberpfannenstiel | Mehrzweckhalle, 08315 Bernsbach - 15. Saisoneröffnungsschau | |
GS+CS | 15.-16.10.22 | S9 | Aue |
Ausstellungshalle, Parkstr. 48, 08280 Aue mit 10. überregionaler SaG Vergleichs-Clubschau | |
VS+CS | 29.-30.10.22 | S476 | Schneeberg |
Gemeindesporthalle am Rathaus, 08301 Bad Schlema mit Japaner-Clubschau | |
VS | 05.-06.11.22 | S704 | Breitenbrunn | Familien-u. Freizeittreff, Hauptstr. 112, 08359 Breitenbrunn | |
VS | 05.-06.11.22 | S419 | Pöhla | Mehrzweckhalle, Am Schulplatz 1, 08340 Pöhla | |
GS+ S | 19.-20.11.22 | S662 | Grünhain |
Treffpunkt Grünhain, Bahnhofstr., 08344 Grünhain-Beierfeld 43. Westerzgebirgs-, Spiegelwaldschau, Widderclub WE | |
VS | 19.11.2022 | S589 | Johanngeorgenstadt | Vereinsgelände, Eibenstocker Str., 08349 Johanngeorgenstadt | |
GS | 26.-27.11.22 | S836 | Markersbach |
Haus des Gastes "Kaiserhof", 08352 Markersbach 22. offene Mittweidatalschau | |
VS | 03.-04.12.22 | S651 | Sosa | Vereinsheim Döhlergasse, 08326 Sosa | |
VS | 14.-15.01.23 | S513 | Stützengrün | Turnhalle, Schulstr. 43, 08328 Stützengrün | |
GS | 18.-19.02.23 | S21 | Bernsbach |
Mehrzweckhalle, 08315 Lauter-Bernsbach Spiegelwaldrammlerschau |
Kreisverband Auerbach
KVS | 22.-23.10.22 | S11 | Dorfstadt/Rempesgrün | Turnhalle Schule Dorfstadt, Reumtengrüner Str. 25, 08223 Dorfstadt |
LS | 15.-16.10.22 | S474 | Schnarrtanne | Turnhalle Schnarrtanne, Schönheider Str. 237, 08209 Schnarrtanne |
GS | 05.-06.11.22 | S529 | Werda | Eimberghalle Werda, Hauptstr. 2, 08223 Werda |
GS | 12.-13.11.22 | Rebesgrün | Turnhalle, Am Sportplatz 6, 08209 Rebesgrün | |
GS | 19.-20.11.22 | S457 | Rodewisch | Zoogeschäft Kunze (ehem. Staatsreserven), Wernesgrüner Str. 46a, 08228 Rodewisch |
LS | 26.-27.11.22 | S620 | Neustadt | Getreidespeicher Landgut, Oelsnitzer Str., 08223 Neustadt |
LS | 26.-27.11.22 | S611 | Wildenau | Mehrzweckgebäude, Plohnbachstr. 31, 08237 Wildenau |
LS | 14.-15.01.23 | S466 | Rothenkirchen | Mehrzweckhalle, Stützengrüner Str. 2, 08237 Rothenkirchen |
GS | 14.-15.01.23 | S451 | Hartmannsgrün | Turnhalle Pfaffengrün, Zum Sportplatz, 08233 Treuen OT Pfaffengrün |
Kreisverband Brand-Erbisdorf
VS | 05.-06.11.22 | S653 | Seiffen | Haus des Gastes Hauptstr. 156, 09548 Seiffen |
GMS | 18.-20.11.22 | S667 | Lichtenberg |
Mehrzweckhalle, Bahnhofstr. 25, 09638 Lichtenberg Silberlandschau |
AS | 10.-12.12.22 | S36 | Brand-Erbisdorf | Bergstadthalle, Haasenweg 20, 09618 Brand-Erbisdorf |
GMS | 13.-15.01.23 | S42 | Berthelsdorf/ Weißenborn | Felix-Schoeller-Sporthalle, Lichtenberger Str. 8, 09600 Weißenborn |
Kreisverband Chemnitz-Land
KVS | 05.-06.11.22 | S658 | Dennheritz | Maschinenhalle, Meeraner Str. 3, 08393 Dennheritz |
JS | 06.-07.08.22 | S567 | Waldenburg-Altstadt | Züchterklause, Grünfelder Str. 21, 08396 Waldenburg |
JS | 17.-18.09.22 | S176 | Glauchau | Vereinsheim, D.-Bonhoeffer-Str. 65, 08371 Glauchau |
WS | 15.-16.10.22 | S612 | Wolkenburg u.U. | Reithalle, Pferdehof Kaufungen, Uhlsdorfer Str. 12, 09212 Limbach-Oberfrohna |
VS | 19.-20.11.22 | S449 | Remse | Colloseum Remse, A.-Bebel-Str. 36a, 08373 Remse |
VS | 14.-15.01.23 | S804 | Oberwiera | Vereinsheim, An der Hohen Straße, 08396 Niederwiera |
Kreisverband Chemnitz-Stadt
KVJS | 03.-04.09.22 |
S737 S134 |
Chemnitz Südost (100 Jahre) Einsiedel | Festgelände Dorffest 09128 Chemnitz OT Kleinolbersdorf | |
KVS | 29.-30.10.22 | S339 |
Mühlau (111 Jahre) | Mehrzweckhalle Mühlau, Fabrikstr. 1a, 09241 Mühlau | |
JS | 09.-10.07.22 | S200 | Grüna | Feuerwehr Grüna, Wehrgasse 1a, 09224 Chemnitz OT Grüna | |
JS | 09.07.2022 |
S74/ S447 |
Rottluff/ Reichenbrand | Vereinsgelände S 74, Am Mühlberg 1, 09116 C.-Rottluff | |
GMS+CS | 15.-16.10.22 | S459 | Röhrsdorf | GALA-Bau Findeklee, Goetheweg 12, 09247 Röhrsdorf mit Thüringer Club Sachsen u. Widderclub Chemnitz |
Kreisverband Flöha
KVJS | 16.-17.07.22 | S385 | Oederan | Bauhofhalle (Penny), Eppendorfer Str. , 09569 Oederan |
KVRS | 18.-20.11.22 | S579 | Erdmannsdorf | Gasthof Erbgericht, Kunnersdorfer Str. 2, 09573 Augustusburg Erdmannsdorf |
KVS | 13.-15.01.23 | S965 | Großwaltersdorf | Kartoffellagerhaus, Am Gewerbepark 7, 09575 Großwaltersdorf |
KVTB | 29.10.2022 | S39 | Breitenau | Bauhofhalle (Penny), Eppendorfer Str. , 09569 Oederan |
VS | 26.-27.11.22 | S259 | Lauterbach | Turnhalle Lauterbach |
Kreisverband Freiberg
KVS | 12.-13.11.22 | S1 | Bräunsdorf | Bürgerhaus, Romanus-Teller-Str. 1, 09600 Oberschöna OT Bräunsdorf |
VS | 16.10.2022 | S571 | Hetzdorf | Mehrzweckhalle, Am Bergschlößchen 1, 09633 Halsbrücke OT Hetzdorf |
VS | 06.11.2022 | S197 | Großschirma | Bürgersaal Reichenbach, Zur Aue 33, 09603 Großschirma OT Reichenbach |
GMS | 27.-29.01.23 | S681 | Niederbobritzsch | Turnhalle, Am Bahnhof 6, 09627 Niederbobritzsch |
Kreisverband Mittweida
KVJS | 24.-25.09.22 | S205 | Hainichen | VH Hainicher Karnevalsclub, Oederaner Str. 16, 09661 Hainichen |
KVS | 19.-20.11.2022 | S211 | Hartmannsdorf | ehem. Plus-Markt, Carl-Kirchhof-Straße 27, 09232 Hartmannsdorf |
JS | 16.07.2022 | S12 | Auerswalde | Ausstellungshalle am ehem. Rittergut, Hauptstr. 220, 09244 Auerswalde |
JS | 23.-24.07.22 | S177 | Göppersdorf | Sportplatz Albertsburg, Göppersdorfer Str. 44, 09217 Burgstädt |
JS | 20.-21.08.22 | S405 | Penig | Freizeitzentrum Tauscha, Tauschaer Str. , 09322 Penig OT Tauscha |
JS | 02.-04.09.22 | S454 | Rochlitz |
Ausstellungsgelände am Sörnziger Weg, 09306 Rochlitz |
LS+CS | 22.-23.10.22 | S211 | Hartmannsdorf |
Alter PLUS-Markt, Kirchhofstr. 27, 09232 Hartmannsdorf 48. überreg. Club-VS Neuseeländer |
LS | 22.-23.10.22 | S335 | Mittweida | Frankenauer Str. 2, 09648 Altmittweida |
LS | 29.-30.10.22 | S105 | Schönborn-Dreiwerden | Ratssaal Seifersbach, Mittweidaer Str. 1, 09661 Rossau OT Seifersbach |
LS | 05.-06.11.22 | S187 | Göritzhain-Stein | Turnhalle Stein, Felsenstr. 2, 09306 Königshain-Wiederau, OT Stein |
GMS | 05.-06.11.22 | S254 | Langenleuba-Oberhain | Vereinsheim, An der Leuba 33, 09322 L.-Oberhain |
GMS | 12.-13.11.22 | S964 | Erlau | Vereinshaus KTZV Erlau, Ahornstr. 19, 09306 Erlau |
LS | 19.-20.11.22 | S405 | Penig | Freizeitzentrum Tauscha, Tauschaer Str. , 09322 Penig OT Tauscha |
LS | 26.-27.11.22 | S205 | Hainichen | VH Hainicher Karnevalsclub, Oederaner Str. 16, 09661 Hainichen |
GMS | 10.-11.12.22 | S729 | Altmittweida | Hauptstr. 81b, 09648 Altmittweida |
RS | 07.-08.01.23 | S964 | Erlau | Vereinshaus KTZV Erlau, Ahornstr. 19, 09306 Erlau |
Kreisverband Obervogtland
KVS | 19.-20.11.22 | S479 | Schöneck | Bürgerhaus, Kirchstr. 7, 08261 Schöneck |
Kreisverband Oelsnitz
KVS | 19.-20.11.22 | KV | Oelsnitz/V. | Vogtlandsporthalle, A.-Damaschke-Str. 55a, 08606 Oelsnitz/V. |
GS | 26.-27.11.22 | S670 | Posseck-Haselrain | Hager-Scheune, Am Kulturhaus 5, 08606 Posseck |
GS | 03.-04.12.22 | S700 | Bad Brambach | Alte Schule, Schulstr. 1, 08648 Bad Brambach |
GS | 10.-11.12.22 | S879 | Droßdorf- Juchhöh | APROHA-Halle, 08606 Altmannsgrün |
GS | 07.-08.01.23 | S17 | Bobenneukirchen | Vereinsheim, An der Hohle 4, 08606 Bobenneukirchen |
GS | 14.-15.01.23 | S42 | Tiefenbrunn | VH Zur Alten Schule, Papstleithener Str. 14, 08626 Tiefenbrunn |
GS | 21.-22.01.23 | S610 | Eichigt | Bürgerhaus, Dorfstr. 47, 08626 Eichigt |
GS | 28.-29.01.23 | S324 | Bad Elster | Vereinsheim, Kessel 8, 08645 Bad Elster |
Territorialverband Plauen
KVS | 26.-27.11.22 | KV Plauen | Agrargenossenschaft Weidagrund, Hauptstr. 49, 07952 Pausa-Mühltroff | ||
KVRS | 07.-08.01.23 | S525 | Weischlitz | Vereinsheim, Zur Alten Schäferei 7, 08538 Weischlitz | |
JS | 23.-24.07.22 | S602 | Kleinfriesen | Vereinsheim, An der Hohle 1, 08529 Plauen | |
LS | 05.-06.11.22 | S969 | Großfriesen | „Alte Schule“ , Falkensteiner Landstr. 26, 08541 Plauen/OT Großfriesen | |
LS | 05.-06.11.22 | S525 | Weischlitz | Vereinsheim, Zur Alten Schäferei 7, 08538 Weischlitz | |
GS | 05.-06.11.22 | S720 |
Theuma KZV Werda |
Eimberghalle, Hauptstr. 22, 08223 Werda Jägerswaldschau | |
AS | 12.-13.11.22 | S136 | Elsterberg | Stabilzelt am Sportplatz, An der Elsteraue 1a, 07985 Elsterberg | |
LS | 12.-13.11.22 | S706 | Oberlosa | Sportlerheim, alterSchulweg 16, 08527 Unterlosa | |
LS | 19.-20.11.22 | S599 | Pausa | Agrargenossenschaft Weidagrund, Hauptstr. 49, 07952 Pausa-Mühltroff | |
GS | 19.-20.11.22 |
S627/ S602 |
Thoßfell/ Kleinfriesen | Fahrzeughalle FFW Thoßfell, Gansgrüner Str. 2, 08541 Thoßfell | |
GMS | 11.-12.12.22 | S722 | Leubnitz |
Bürgerhaus, Am Park 1, 08539 Rosenbach OT Leubnitz Rosenbachschau - 70 Jahre S 722 |
Kreisverband Reichenbach
KVJS | 20.-21.08.22 | S518 | Waldkirchen | Turnhalle, Hauptstr., Waldkirchen |
KVS | 19.-20.11.22 | S518 | Waldkirchen | Turnhalle, Hauptstr., Waldkirchen |
LS | 21.-23.10.22 | S710 | Unterheinsdorf | Sporthalle Unterheinsdorf |
LS | 19.-20.11.22 | S518 | Waldkirchen | Turnhalle, Hauptstr., Waldkirchen |
LS | 19.-20.11.22 | S685 | Schneidenbach | Gasthof Schneidenbach |
GMS+CS | 26.-27.11.22 | S968 | Irfersgrün |
Vereinsheim am Rittergut Irfersgrün mit Großsilberclub Sektion Vogtland |
VS | 29.-30.12.22 | S40 | Brockau | Bürgerhaus, Elsterberger Str. 4, 08491 Brockau |
Kreisverband Stollberg
KVS | 12.-13.11.22 | S739 | Niederdorf | Sport- und Freizeithalle, Am Graben 1, 09366 Niederdorf |
JS | 16.-17.07.22 | S325 | Meinersdorf | Turnhalle, Schulstr., 09235 Meinersdorf |
VS | 20.-21.08.22 | S388 | Oelsnitz | Vereinsheim, Alte Staatsstr. 28, 09378 Oelsnitz / E. |
JS | 10.-11.09.22 | S46 | Burkhardtsdorf kreisoffen | GA "Schöne Aussicht", An d. alten Poststr., 09235 Burkhardtsdorf |
GMS | 26.-27.11.22 | S10 | Auerbach | Stift, Hauptstr. 76a, 09392 Auerbach / E. |
VS | 26.-27.11.22 | S388 | Oelsnitz | Rathaussaal, Am Rathausplatz 1, 09378 Oelsnitz / E. |
GMS+CS | 21.-22.01.23 | S695 | Hormersdorf | Sporthalle, Hauptstr. 69, 08297 Zwönitz OT Hormersdorf |
Kreisverband Zwickau-Ost
KVS | 19.-20.11.22 | S210 | Hartmannsdorf | Turnhalle, Dorfstr. 8, 08107 Hartmannsdorf |
KVRS | 14.-15.01.23 | S448 | Reinsdorf | Ausstellungshalle, Morgensternweg 6, 08141 Reinsdorf |
JS | 09.-10.07.22 | S362 | Wilkau-Haßlau | Ausstellungshalle "Im Kaninchenpark", Sandbergstr. 2, 08112 W.-Haßlau |
JS | 06.08.2022 | S408 | Zwickau-Planitz | GA Am Kreuzberg", Ebersbrunner Str. 28, 08064 Zwickau |
JS | 13.-14.08.22 | S624 | Burkersdorf | Züchterklause, Am Hohen Forst 58, 08107 Kirchberg OT Burkersdorf |
JS | 20.-21.08.22 | S164 | Friedrichsgrün | GA „Am Teich“, Teichstraße 13, 08141 Reinsdorf OT Friedrichsgrün |
JS | 10.-11.09.22 | S448 | Reinsdorf | Ausstellungshalle, Morgensternweg 6, 08141 Reinsdorf |
JS | 24.-25.09.22 | S638 | Mülsen St. Micheln | Haus der Vereine, Am Turnplatz 3, 08132 Mülsen St. Micheln |
VS | 05.-06.11.22 | S881 | Stangengrün | Feuerwehrdepot, Wildenauer Str. 6, 08107 Kirchberg OT Stangengrün |
VS | 19.-20.11.22 | S448 | Reinsdorf | Ausstellungshalle, Morgensternweg 6, 08141 Reinsdorf |
VS | 19.-20.11.22 | S540 | Culitzsch | Zur Linde, Dorfstr. 5a, 08112 Wilkau-Haßlau OT Culitzsch |
GS | 03.-04.12.22 | S624 | Burkersdorf | Züchterklause, Am Hohen Forst 58, 08107 Kirchberg OT Burkersdorf |
VS | 10.-11.12.22 | S362 | Wilkau-Haßlau | Ausstellungshalle "Im Kaninchenpark", Sandbergstr. 2, 08112 W.-Haßlau |
GS | 10.-11.12.22 | S630 | Bärenwalde | Feuerwehrdepot, Giegengrüner Straße 1A, 08147 Bärenwalde |
VS | 14.-15.01.23 | S562 | Obercrinitz | Sporthalle, Schulstr. 1, 08147 Crinitzberg OT Obercrinitz |
Kreisverband Zwickau-West
KVJS | 30.-31.07.22 | S252 | Langenbernsdorf/Trünzig | Vereinsheim, Katzendorfer Str. 9, 08428 Trünzig |
KVS | 07.-08.01.23 | S252 | Langenbernsdorf/Trünzig | Vereinsheim, Katzendorfer Str. 9, 08428 Trünzig |
VS | 12.-13.11.22 | S467 | Ruppertsgrün | Agrarhof, 08427 Gospersgrün |
GS | 12.-13.11.22 | S693 | Dänkritz/Lauterbach | Kultscheune, Bergstr. 3, 08459 Neukirchen |
VS | 26.-27.11.22 | S962 | Blankenhain | Turnhalle, 08459 Manichswalde |