Ausstellungsübersicht für die Region Dresden
Alle Termine und Angaben ohne Gewähr. Schauen können kurzfristig verschoben werden bzw. können ausfallen. Bitte informieren Sie sich bei zuständigen Kreisverband, ob die Schau stattfindet.
Kreisverband Bautzen
KVS | 02.-03.12.23 | S155 | Frankenthal | Turnhalle, 01909 Frankenthal |
WS | 18.06.2023 | S87 | Cunewalde | Vereinsheim, Schloßkellergasse 6, 02733 Cunewalde |
AS | 04.-05.11.23 | S615 | Putzkau |
Turnhalle, Zittauer Str. 21, 01877 Putzkau 28. Wesenitztalschau |
LS | 11.-12.11.23 | S87 | Cunewalde | Vereinsheim, Schloßkellergasse 6, 02733 Cunewalde |
GS | 11.-12.11.23 | S116 | Königswartha | Vereinsheim, An der B 96, Königswartha |
GS | 18.-19.11.23 | S351 | Neukirch |
Festscheune im Rittergut, Dresdner Str. 62, 01904 Neukirch 39. Oberlandschau |
GS | 25.-26.11.23 | S144 | Groß-Särchen | Gaststätte "Zur Weintraube", Hauptstr. 19, 02999 Groß-Särchen |
GS | 25.-26.11.23 | S580 | Eulowitz / Großpostwitz | Festhalle "Am Storchennest", 02692 Großpostwitz |
GS | 02.-03.12.23 | S516 | Weißenberg | Schützenhaus, 02627 Weißenberg |
GS | 02.-03.12.23 | S981 | Hochkirch | Ballhaus, Hauptstr., 02627 Hochkirch |
Kreisverband Dresden-Meißen
KVJS | 16.-17.09.23 | S431 | Radeburg u. U. | Turnhalle der Grundschule, Meißner Berg 80, 01471 Radeburg |
KVS | 11.-12.11.23 | S114 | Liegau–Augustusbad | Turnhalle Radeberg, Pulsnitzer Str., 01454 Radeberg |
JS | 12.-13.08.23 | S523 | Weinböhla | Halle am Erlichtweg, 01689 Weinböhla |
VS | Sep 23 | S95 | Deutschenbora | Heizungsbau Liebe, Fabrikstr. 4a, 01683 Nossen |
GVS | 25.-26.11.23 | S446 | Reichenberg | Turnhalle Reichenberg, Großenhainer Str.7b, 01468 Moritzburg-Reichenberg |
OS | 25.-26.11.23 | S257 | Weixdorf u. U. mit |
Altes Kino, Dorfstraße 11, 01458 Medingen Gast: S 431 Radeburg u. U. |
Kreisverband Freital-Dippoldiswalde
KVJS | 26.-27.08.23 | S723 | Oelsa | Festwiese, Oberer Gasthof, 01734 Oelsa |
KVS+GMS | 25.-26.11.23 | S411 | Ruppendorf | Kartoffellagerhaus, Paulsdorfer Str. 7, 01774 Klingenberg OT Ruppendorf |
LS | 21.-22.10.23 | S575 | Dippoldiswalde | Lindenhof, Alte Str. 13, 01744 Dippoldiswalde OT Ulberndorf |
LS | 04.-05.11.23 | S541 | Wilsdruff | Futtermittelverkaufshalle AGRAR GmbH, Wilsdruffer Str. 10, 01723 Grumbach |
VS | 04.-05.11.23 | S723 | Oelsa | VS Holzwerkstätten Herzog, Rabenauer Weg 11, 01734 Oelsa |
LS | 11.-12.11.23 | S78 | Colmnitz | Parkbaude, Platz der Jugend 1, 01774 Klingenberg OT Pretzschendorf |
GS | 16.-17.12.23 | S102 | Dorfhain | Vereinshaus, Kleindorfhainer Str. 41a, 01738 Dorfhain |
GS | 06.-07.01.24 | S163 | Bannewitz | Turnhalle, Pulverweg, 01728 Hänichen |
Kreisverband Kamenz
KVJS | 16.-17.09.23 |
S27 S172 S196 S297 | Tabakhalle "Hügelland-Agrar", Bahnhofstr. 17a, 01920 Haselbachtal" | |
KVS | 25.-26.11.23 | KV Kamenz | Festhalle, Am Festplatz 1, 01900 Großröhrsdorf | |
KVRS+AS | 06.-07.01.24 | S378 | Oberlichtenau |
Sporthalle, Geschwister-Scholl-Str. 1, 01896 Pulsnitz/Oberlichtenau 14. Keulenbergschau |
GS | 06.-08.10.23 | S207 | Bernsdorf | Vereinshaus "Grüner Wald", E.-Thälmann-Str. 20, 02994 Bernsdorf |
GMS | 28.-29.10.23 | S27 | Bischheim-Häslich | Schule Bischheim, Schulstr. 7, 01920 Haselbachtal/Bischheim |
VS | 04.-05.11.23 | S232 | Kamenz | Gasthof "Moritzbad", Kamenzer Str. 4, 01917 Kamenz OT Lückersdorf |
LS | 11.-12.11.23 | S28 | Hoyerswerda | Bürgerhaus, Thruneweg 6, 02979 Nardt |
GMS | 25.-26.11.23 | S442 | Reichenbach | Festscheune, GroßnaundorferStr. 1, 01920 Haselbachtal/Reichenbach |
GMS | 02.-03.12.23 | S983 | Schwepnitz | Vereinsheim "Zur Goldenen Gans", Schafgasse, 01936 Schwepnitz |
Kreisverband Löbau
KVS | 20.-21.01.24 | KV Löbau | Ausstellungshalle am Gutshof, Hauptstr. 60, 02708 Dürrhennersdorf | ||
KVRS | 20.-21.01.24 | KV Löbau |
Ausstellungshalle am Gutshof, Hauptstr. 60, 02708 Dürrhennersdorf 30. Ostsachsenrammlerschau | ||
HmJT | 27.-28.05.23 | S130 | Ebersbach | Vereinsheim Kottmarsdorfer Str. 2, 02730 Ebersbach-Neugersdorf | |
JS | 15.-16.07.23 | S697 | Oppach/Beiersdorf | Vereinsheim , Löbauer Str. 15, 02736 Beiersdorf | |
JS | 12.-13.08.23 | S478 | Schönbach | Geflügelheim Schönbach, Am Viebig, 02708 Schönbach | |
LS+CS | 28.-29.10.23 | S349 | Neugersdorf |
Haus d. Vereine, H.-Heine-Str. 15, 02727 Neugersdorf mit Wienerclub Oberlausitz | |
LS | 04.-05.11.23 | S898 | Obercunnersdorf | Turnhalle, 02708 Kottmar OT Obercunnersdorf | |
LS | 18.-19.11.23 | S256 | Lauba | Stadt Hamburg, 02708 Lauba | |
LS | 25.-26.11.23 | S450 | Rennersdorf | Pließnitzschänke, Hauptstr., 02747 Rennersdorf | |
LS | 25.-26.11.23 | S132 | Eibau - Walddorf | Volkshaus, 02739 Kottmar OT Eibau | |
LS | 25.-26.11.23 | S130 | Ebersbach | Schützenhaus, Kottmarsdorfer Str., 02730 Ebersbach-Neugersdorf | |
LS | 25.-26.11.23 | S494 | Strahwalde | Volkshaus Strahwalde, 02747 Strahwalde | |
LS | 02.-03.12.23 | S322 | Schönau-Berzdorf | Mehrzweckhalle, 02748 Schönau-Berzdorf | |
LS | 02.-03.12.23 | S370 | Niedercunnersdorf | Vereinsheim, Obercunnersdorfer Str. 16, 02708 Niedercunnersdorf | |
LS | 02.-03.12.23 | S590 | Herwigsdorf | Vereinsheim, Niederhofstr. 5a, 02708 Herwigsdorf | |
LS + CS | 09.-10.12.23 | S128 | Dürrhennersdorf |
Ausstellungshalle am Gutshof 60, 02708 Dürrhennersdorf mit Widderclub Oberlausitz | |
LS | 16.-17.12.23 | S478 | Schönbach | Geflügelheim Schönbach, Am Viebig, 02708 Schönbach |
Kreisverband Niederschlesischer Oberlausitzkreis
KVJS | 26.-27.08.23 | S875 | Jänkendorf | Gewerbehofhalle, Ullersdorfer Str. 2, 02906 Jänkendorf |
KVS | 14.-15.10.23 | S751 | Weißwasser | Ausstellungshalle im Objekt "Fressnapf", Schweigstr. 26a, 02943 Weißwasser |
KVRS | 18.-19.11.23 | S118 | Uhsmannsdorf |
Reithalle, Reiterweg 15, 02923 Horka mit Kreisgeflügelschau |
WS | 03.06.2023 | S597 | Kodersdorf | Tierkinderschau, Vereinsheim, Torgaer Str. 18b, 02923 Kodersdorf |
KV-TB | 08.07.2023 | S875 | Jänkendorf | Spartenheim, Dorfstr. 1, 02906 Jänkendorf |
GMS | 04.-05.11.23 | S597 | Kodersdorf | Vereinsheim, Torgaer Str. 18b, 02923 Kodersdorf |
GMS | 24.-26.11.23 | S655 | Mücka-Hohendubrau | Markthalle Gebelzig, Am Schloß 7, 02906 Hohendubrau |
Kreisverband Riesa-Großenhain
KVJS | 02.-03.09.23 | S895 | Zabeltitz | Schlosssaal Zabeltitz, Am Park, 01561 Großenhain OT Zabeltitz |
LS | 25.-26.11.23 | S313 | Lommatzsch | Pension Zieger, Barmenitz 1, 01623 Lommatzsch |
Kreisverband Sächsische Schweiz
KVS | 13.-15.10.23 | S98 | Dohna | Bauernmarkt, Am Landgut 1-3, 01809 Röhrsdorf |
JS | 05.-06.08.23 | S511 | Ulbersdorf | Altes Ferienlager, Am Schloß, 01848 Ulbersdorf |
JS | 23.-24.09.23 | S129 | Dürrröhrsdorf | Getränkehandel Göde, Hauptstr. 75, 01833 Dittersbach |
LS | 04.-05.11.23 | S654 | Rathmannsorf | Gemeindezentrum, Pestalozzistr., 01814 Rathmannsdorf |
LS | 18.-19.11.23 | S600 | Pirna | W.-Hultsch-Heim, Radeberger Str. 11, 01796 Pirna OT Jessen |
Kreisverband Sebnitz
KVS/GMS | 04.-05.11.23 | S850 | Sebnitz | Stadthalle, Neustädter Weg, 01855 Sebnitz |
Kreisverband Zittau
KVJS | 02.-03.09.23 | S198 | Großschönau | Webschule, Waltersdorfer Str. 48, 02799 Großschönau |
KVS | 02.-03.12.23 | S198 | Großschönau | Webschule, Waltersdorfer Str. 48, 02799 Großschönau |
KVRS | 14.-15.01.24 | S209 | Hartau | Vereinshaus Hartau, Untere Dorfstr., 02763 Zittau OT Hartau |
HmJT | 13.-14.05.23 | S25 | Hörnitz | Vereinshaus "Zur Goldenen Gans", E.-Thälmann-Str. 2a, 02763 Hörnitz |
LS | 28.-29.10.23 | S 363 | Niederoderwitz | Schützenhaus, Großhennersdorfer Str., 02791 Oderwitz |
LS | 04.-05.11.23 | S209 | Hartau | Vereinshaus Hartau, Untere Dorfstr., 02763 Zittau OT Hartau |
LS | 04.-05.11.23 | S393 | Dittelsdorf | Turnhalle, 02788 Dittelsdorf |
LS | 11.-12.11.23 | S25 | Hörnitz | Vereinshaus "Zur Goldenen Gans", E.-Thälmann-Str. 2a, 02763 Hörnitz |
LS | 11.-12.11.23 | S204 | Hainewalde | Turnhalle, 02779 Hainewalde |
LS | 18.-19.11.23 | S296 | Leutersdorf | Turnhalle, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 02794 Leutersdorf |
LS | 25.-26.11.23 | S218 | Mittelherwigsdorf | Vereinshaus, Straße der Pioniere 39, 02763 Mittelherwigsdorf |
LS | 25.-26.11.23 | S485 | Seifhennersdorf | Karli-Haus, R.-Luxemburg-Str., 02782 Seifhennersdorf |
LS | 25.-26.11.23 | S490 | Spitzkunnersdorf | Turnhalle, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 02794 Leutersdorf |